AQUAPUMP
AQUAPUMP
| Hidrofor Tipi | Motor (kW) | D1-D2 | A (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | S4 (mm) | S5 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x ASN 80-1005 | 0,75 | 1¼" - 1" | 85 | 202 | 600 | 627 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
| 1 x ASN 80-1006 | 0,75 | 1¼" - 1" | 85 | 224 | 600 | 649 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
| 1 x ASN 80-1007 | 1,1 | 1¼" - 1" | 85 | 248 | 600 | 671 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
| 1 x ASN 80-1008 | 1,1 | 1¼" - 1" | 85 | 268 | 600 | 682 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
| 1 x ASN 80-1009 | 1,1 | 1¼" - 1" | 85 | 290 | 700 | 715 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
| 1 x ASN 80-1010 | 1,5 | 1¼" - 1" | 85 | 312 | 700 | 740 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
| 1 x ASN 80-1011 | 1,5 | 1¼" - 1" | 85 | 334 | 700 | 762 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
| 1 x ASN 80-1012 | 1,5 | 1¼" - 1" | 85 | 356 | 700 | 784 | 270 | 320 | 12 | 250 | 170 |
Uzmanlarımız İle Online Toplantı Planlayabilir Ve Modüler Su Depolama Teknolojileri Hakkında Bilgi Edinebilir, Proje Ve Fiyat Teklifi Alabilirsiniz.
Teklif Al!