AQUAPUMP
AQUAPUMP
| Pompa Tipi | kW | Emme DN | Basma DN | Lm | L | a | h1 | h2 | n1 | n2 | m1 | m2 | f | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 32-160 | 1,5 | 32 | 50 | — | 490 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 160 | 44 |
| ASTM 32-160 | 2,2 | 32 | 50 | 275 | 515 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 160 | 47 |
| ASTM 32-160 | 3 | 32 | 50 | 275 | 515 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 160 | 48 |
| ASTM 32-160 | 4 | 32 | 50 | 324 | 584 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 180 | 67 |
| ASTM 32-160 | 5,5 | 32 | 50 | 324 | 609 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 200 | 77 |
| ASTM 32-200 | 4 | 32 | 50 | 324 | 584 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 180 | 67 |
| ASTM 32-200 | 5,5 | 32 | 50 | 324 | 609 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 200 | 83 |
| ASTM 32-200 | 7,5 | 32 | 50 | 375 | 660 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 205 | 92 |
| ASTM 32-200 | 11 | 32 | 50 | 484 | 794 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 230 | 156 |
| ASTM 40-160 | 3 | 40 | 65 | 305 | 565 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 180 | 59 |
| ASTM 40-160 | 4 | 40 | 65 | — | — | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | — | 68 |
| ASTM 40-160 | 5,5 | 40 | 65 | 375 | 655 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 200 | 78 |
| ASTM 40-160 | 7,5 | 40 | 65 | 375 | 655 | 80 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 200 | 84 |
| ASTM 40-160 | 11 | 40 | 65 | 375 | 680 | 100 | 132 | 160 | 240 | 100 | 70 | — | 205 | 89 |
| ASTM 40-200 | 5,5 | 40 | 65 | 375 | 680 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 95 |
| ASTM 40-200 | 7,5 | 40 | 65 | 375 | 680 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 105 |
| ASTM 40-200 | 11 | 40 | 65 | 403 | 814 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 159 |
| ASTM 40-200 | 15 | 40 | 65 | 484 | 814 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 170 |
| ASTM 40-250 | 18,5 | 40 | 65 | 528 | 858 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 195 |
| ASTM 40-250 | 22 | 40 | 65 | 582 | 912 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 230 |
| ASTM 40-250 | 30 | 40 | 65 | 582 | 912 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 256 |
| ASTM 50-160 | 4 | 50 | 65 | 324 | 604 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 180 | 72 |
| ASTM 50-160 | 5,5 | 50 | 65 | 324 | 624 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 200 | 82 |
| ASTM 50-160 | 7,5 | 50 | 65 | 375 | 660 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 88 |
| ASTM 50-160 | 11 | 50 | 65 | 484 | 784 | 100 | 160 | 180 | 265 | 212 | 100 | 70 | 200 | 108 |
| ASTM 50-200 | 7,5 | 50 | 65 | 375 | 815 | 100 | 160 | 200 | 265 | 212 | 100 | 70 | 205 | 98 |
| ASTM 50-200 | 11 | 50 | 65 | 484 | 814 | 100 | 160 | 200 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 162 |
| ASTM 50-200 | 15 | 50 | 65 | 484 | 814 | 100 | 160 | 200 | 265 | 212 | 100 | 70 | 230 | 188 |
| ASTM 50-250 | 22 | 50 | 65 | 544 | 884 | 100 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 237 |
| ASTM 50-250 | 37 | 50 | 65 | 637 | 997 | 100 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 260 | 290 |
| ASTM 65-160 | 7,5 | 65 | 65 | 375 | 865 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 205 | 90 |
| ASTM 65-160 | 11 | 65 | 65 | 484 | 824 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 158 |
| ASTM 65-160 | 18,5 | 65 | 65 | 528 | 868 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 184 |
| ASTM 65-200 | 15 | 65 | 80 | 484 | 814 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 240 | 182 |
| ASTM 65-200 | 18,5 | 65 | 80 | 528 | 858 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 250 | 192 |
| ASTM 65-200 | 22 | 65 | 80 | 582 | 912 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 230 | 234 |
| ASTM 65-200 | 30 | 65 | 80 | 582 | 912 | 100 | 160 | 200 | 280 | 212 | 125 | 95 | 260 | 299 |
| ASTM 65-250 | 37 | 65 | 80 | 637 | 997 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 280 | 370 |
| ASTM 80-160 | 11 | 80 | 100 | 484 | 849 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 164 |
| ASTM 80-160 | 18,5 | 80 | 100 | 528 | 893 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 240 | 190 |
| ASTM 80-160 | 22 | 80 | 100 | 544 | 909 | 125 | 180 | 225 | 320 | 250 | 125 | 95 | 250 | 232 |
| ASTM 80-200 | 22 | 80 | 100 | 544 | 919 | 100 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 250 | 246 |
| ASTM 80-200 | 30 | 80 | 100 | 637 | 1042 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 280 | 312 |
| ASTM 80-200 | 37 | 80 | 100 | 637 | 1042 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 280 | 332 |
| ASTM 80-200 | 45 | 80 | 100 | 710 | 1115 | 125 | 180 | 250 | 345 | 280 | 125 | 95 | 280 | 270 |
| ASTM 100-200 | 37 | 100 | 125 | 637 | 1032 | 125 | 200 | 280 | 360 | 280 | 160 | 120 | 280 | 350 |
Uzmanlarımız İle Online Toplantı Planlayabilir Ve Modüler Su Depolama Teknolojileri Hakkında Bilgi Edinebilir, Proje Ve Fiyat Teklifi Alabilirsiniz.
Teklif Al!