Aquapump

Suyun Akışına Güç Katan Mühendislik

Tek Kademeli Santrifüj Pompalar
AQUAPUMP

Tek Kademeli Santrifüj Pompalar

  • Standart: TS EN 733
  • Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ile +140 °C
  • Ortam Sıcaklığı: 40 °C'ya kadar
  • Max. Emme Yüksekliği: 7 m
  • Max. Basma Yüksekliği: 100 m
  • Gövde Basıncı (Pmaks): 10 bar (16 bar)
  • Motor Bağlantı Formu: B3 yapı formu, flexible kaplin
  • Motor Voltajı: 380 V – 50 Hz
  • Motor Verimliliği: IE3
  • Motor Koruma Sınıfı: IP 55
  • Frekans Konverteri: Uyumlu
  • Mil Sızdırmazlığı: Yumuşak veya mekanik salmastra (seçilebilir)
DÖKÜMANLAR  →
AQUAPUMP

Kapasite ve Ebat Tabloları

Pompa Tipi DNs DNd a (mm) f (mm) h1 (mm) h2 (mm) b (mm) m1 (mm) m2 (mm) n1 (mm) n2 (mm) s1 W (mm) d (mm) l (mm) x (mm) Ağırlık (kg)
ASTP 32-160 50 32 80 360 132 160 50 100 70 240 190 M12 260 24 50 65 38
ASTP 32-200 50 32 80 360 160 180 50 100 70 240 190 M12 260 24 50 65 41
ASTP 32-250 50 32 100 360 180 225 65 125 95 320 250 M12 260 24 50 65 46
ASTP 40-160 65 40 80 360 132 160 50 70 70 240 190 M12 260 24 50 75 39
ASTP 40-200 65 40 100 360 160 180 50 70 70 265 212 M12 260 24 50 75 45
ASTP 40-250 65 40 100 360 180 225 65 96 95 320 250 M12 260 24 80 75 54
ASTP 50-160 65 50 100 360 160 180 50 70 70 265 212 M12 260 24 50 80 42
ASTP 50-200 65 50 100 360 160 200 65 70 70 265 212 M12 260 24 50 85 47
ASTP 50-250 65 50 100 360 180 225 65 95 95 320 250 M12 260 24 80 85 55
ASTP 50-315 80 50 125 470 225 280 65 95 120 360 280 M16 330 32 80 100 103
ASTP 65-160 80 65 100 360 160 200 65 95 95 320 250 M12 260 24 50 100 44
ASTP 65-200 80 65 100 360 180 225 65 95 95 320 250 M12 260 24 50 100 48
ASTP 65-250 80 65 100 470 200 250 80 120 120 360 280 M16 340 32 80 100 78
ASTP 65-315 80 65 125 470 225 280 80 120 120 400 315 M16 340 32 80 110 88
ASTP 65-400 100 65 125 470 250 355 80 120 120 400 315 M16 340 32 80 126

Su Depolama Projeleriniz İçin Teklif Alın.

Uzmanlarımız İle Online Toplantı Planlayabilir Ve Modüler Su Depolama Teknolojileri Hakkında Bilgi Edinebilir, Proje Ve Fiyat Teklifi Alabilirsiniz.

Teklif Al!